Kutavar CNC Plasma table
Kwaliteit en herhaalbaarheid vormen de kern van elke KUTAVAR machine. Bij het werken volgens de industriestandaard voor thermisch snijden, ISO 9013:2017, zijn uitlijning, stabiliteit en nauwkeurigheid cruciaal voor de prestaties van de machine wanneer een consistente, zuivere oppervlaktekwaliteit wordt verwacht.
Reference | 1250mm x 1250mm (4' x 4') | 2500mm x 1250mm (8' x 4') | 3000mm x 1500mm (10' x 5') | 4000mm x 2000mm (13' x 6.5') |
---|---|---|---|---|
W1 | 1350 | 1350 | 1600 | 2100 |
W2 | 1980 | 1980 | 2230 | 2730 |
L1 | 1545 | 2575 | 3090 | 4120 |
L2 | 2065 | 3095 | 3610 | 4640 |
H1 | 750 | 750 | 750 | 750 |
H2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
C1 | 1250 | 2500 | 3000 | 4000 |
C2 | 1250 | 1250 | 1500 | 2000 |
Contact
Heeft u interesse in dit product, of wilt u wat vragen? Neem dan contact op met ons salesteam.